<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>redhearts &#187; Badania</title>
	<atom:link href="http://www.redhearts.org/category/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redhearts.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>sondaże</title>
		<link>http://www.redhearts.org/sondaze/299/</link>
		<comments>http://www.redhearts.org/sondaze/299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<category><![CDATA[sondaże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redhearts.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Jest to dosyć istotne w przypadku publikowania wyników przykładowo w poczytnym dzienniku. 
Sondaże są także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redhearts.org/sondaze/299/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Danych</title>
		<link>http://www.redhearts.org/analiza-danych/298/</link>
		<comments>http://www.redhearts.org/analiza-danych/298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redhearts.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Do tego celu wykorzystywany jest proces rozporządzania wiedzą, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą dokonywać sprawniejsze i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redhearts.org/analiza-danych/298/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badania Rynku</title>
		<link>http://www.redhearts.org/badania-rynku/288/</link>
		<comments>http://www.redhearts.org/badania-rynku/288/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<category><![CDATA[sondaże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redhearts.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Badania rynku możemy  rozbić na dwie grupy,  to znaczy na analizę rynku oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redhearts.org/badania-rynku/288/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biostatystyk - statystyka medyczna</title>
		<link>http://www.redhearts.org/biostatystyk-statystyka-medyczna/37/</link>
		<comments>http://www.redhearts.org/biostatystyk-statystyka-medyczna/37/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[biostatystyka]]></category>

		<category><![CDATA[statystyka medyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhearts.org/biostatystyk-statystyka-medyczna/37/</guid>
		<description><![CDATA[W badaniach nad lekami czekającymi na ich wprowadzenie na rynek czy nad nowymi właściwościami leków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redhearts.org/biostatystyk-statystyka-medyczna/37/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

